性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔融指數(shù) | 200℃ 5000g | ASTM D-1238 | 1.7 | g/10min |
物理性能 | 比重 | 23℃(73℉) | ASTM D-792 | 1.05 | |
成型收縮率 | 23℃(73℉) | ASTM D-955 | 0.4-0.6 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 23℃(73℉) | ASTM D-638 | 480 | kgf/cm2 |
洛氏硬度 | 23℃(73℉) | ASTM D-785 | 100 | M Scale | |
沖擊強(qiáng)度 | 1/4〃(6.35mm) 23℃(73℉) | ASTM D-256 | 15 | kgf.cm/cm | |
抗折強(qiáng)度 | 23℃(73℉) | ASTM D-790 | 735 | kgf/cm2 | |
抗折模量 | 23℃(73℉) | ASTM D-790 | 2450 | kgf/cm2 | |
熱性能 | 燃燒性 | FILE NO.E206417(1.59mm) | UL 94 | 1/16"HB | |
熱變形溫度 | 18.6kgf/cm2(264 Psi) | ASTM D-648 | 87 | ℃ | |
18.6kgf/cm2(264 Psi) | ASTM D-648 | 189 | ℉ |
ABS特性
ABS由苯乙烯、丙烯腈和丁二烯乳漿共聚合而成,具有較高的沖擊強(qiáng)度、拉伸強(qiáng)度和塑料的表面硬度,是目前產(chǎn)量大,應(yīng)用廣的聚合物,兼具韌,硬,剛相均衡的優(yōu)良力學(xué)性能。分為一般級、高流動級、押出級、防火級及耐熱級。對油類、酸堿及化學(xué)試劑有良好的耐受性。并且具有可電鍍性,鍍上金屬層后有光澤好、比重輕、價(jià)格低等優(yōu)點(diǎn),可用來代替某些金屬。還可合成自熄型和耐熱型等許多品種,以適應(yīng)各種用途。
用途
ABS樹脂廣泛接受而應(yīng)用于商業(yè)機(jī)械、電子零件、通訊設(shè)施、個人計(jì)算機(jī)、電氣器具、汽車零件、淋浴用具、行李箱、水龍頭及其他家居用品。