性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | 3 | ASTMD792 | 1.05 | g/cm3 |
23°C | ISO1183 | 1.05 | g/cm3 | ||
熔流率(熔體流動(dòng)速率)(200°C/5.0kg) | ASTMD1238 | 8 | g/10min | ||
溶化體積流率(MVR)(220°C/10.0kg) | ISO1133 | 80 | cm3/10min | ||
收縮率 | ISO294-4 | 0.40到0.70 | % | ||
硬度 | 洛氏硬度(R級(jí)) | ASTMD785 | 115 | ||
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度 | 屈服4 | ASTMD638 | 39.1 | MPa |
屈服 | ISO527-2/50 | 44 | MPa | ||
斷裂 | ISO527-2/50 | 33 | MPa | ||
伸長(zhǎng)率 | 斷裂4 | ASTMD638 | 10 | % | |
斷裂 | ISO527-2/50 | 35 | % | ||
彎曲模量 | 5 | ASTMD790 | 2210 | MPa | |
6 | ISO178 | 2200 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | 5 | ASTMD790 | 62.5 | MPa | |
6 | ISO178 | 65 | MPa | ||
沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179 | 5 | kJ/m2 |
23°C | ISO179 | 10 | kJ/m2 | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C,3.20mm | ASTMD256 | 530 | J/m | |
23°C,6.40mm | ASTMD256 | 480 | J/m | ||
-30°C | ISO180/1A | 5 | kJ/m2 | ||
23°C | ISO180/1A | 9 | kJ/m2 | ||
熱性能 | 載荷下熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 85 | °C |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 82 | °C | ||
1.8MPa,退火 | ASTMD648 | 95 | °C | ||
1.8MPa,退火 | ISO75-2/A | 97 | °C | ||
維卡軟化溫度 | -- | ASTMD15257 | 105 | °C | |
-- | ISO306/A50 | 102 | °C | ||
-- | ISO306/B50 | 95 | °C | ||
線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | ISO11359-2 | 8.90E-05 | cm/cm/°C | ||
可燃性 | UL阻燃等級(jí)(1.5mm) | UL94 | HB |
ABS特性
ABS由苯乙烯、丙烯腈和丁二烯乳漿共聚合而成,具有較高的沖擊強(qiáng)度、拉伸強(qiáng)度和塑料的表面硬度,是目前產(chǎn)量大,應(yīng)用廣泛的聚合物,兼具韌,硬,剛相均衡的優(yōu)良力學(xué)性能。分為一般級(jí)、高流動(dòng)級(jí)、押出級(jí)、防火級(jí)及耐熱級(jí)。對(duì)油類、酸堿及化學(xué)試劑有良好的耐受性。并且具有可電鍍性,鍍上金屬層后有光澤好、比重輕、價(jià)格低等優(yōu)點(diǎn),可用來代替某些金屬。還可合成自熄型和耐熱型等許多品種,以適應(yīng)各種用途。
用途
ABS樹脂廣泛接受而應(yīng)用于商業(yè)機(jī)械、電子零件、通訊設(shè)施、個(gè)人計(jì)算機(jī)、電氣器具、汽車零件、淋浴用具、行李箱、水龍頭及其他家居用品。
湖北運(yùn)來塑膠科技有限公司主要從事塑膠顆粒改性、各類阻燃塑膠顆粒、各類改性工程塑料、填充母料、功能母料、色粉、代客調(diào)色,加工各種規(guī)格的塑料容器,為客戶提供塑料改性方面的技術(shù)服務(wù)。現(xiàn)有設(shè)備60多(臺(tái))套,總價(jià)值300余萬元,年生產(chǎn)各類塑料顆粒5000噸以上。公司現(xiàn)有一個(gè)專業(yè)的科研團(tuán)隊(duì),創(chuàng)立了孝感塑膠企業(yè)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室,研發(fā)了多種新型塑膠顆粒的產(chǎn)品,并且能夠?qū)Ω鞣N塑膠顆粒的各項(xiàng)性能指標(biāo)進(jìn)行
分析,確保產(chǎn)品性能優(yōu)異。
聯(lián) 系 人:盧運(yùn)來
電 話:86 0712 2369863
移動(dòng)電話 :18674107218
地 址:中國(guó) 湖北 孝感市孝南區(qū) 湖北省孝感市銀湖科技園3號(hào)樓